Certificación | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Interfaz de salida | Tipo C, Doble USB, CA |
Interfaz de entrada | CC, TIPO C, carga solar, CA |
Tipo de Batería | LiFePO4 |
Número de modelo | CT-PT3600 |
Peso | 60kg |
Estándar del zócalo | Para EE.UU./Canadá, para la UE, para el Reino Unido, para Australia/Nueva Zelanda, para Italia, para Brasil, para Japón, Universal, Otros |
Ciclo vital | ≥2000veces |
Potencia de salida | 3600W |
La punta del Poder | 4000W/3S |
Salida de CA | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MÁX.:10W) *2 |
USBQC3.0 | 5 V/3,6 A, 9 V/2,5 A, 12 V/2 A (máx.: 24 W) *4 |
TIPO-C | PD y control de calidad: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (máx.: 60 W) *2 |
SALIDA DE CIGARRILLOS | 24 V/10 A (MÁX.: 240 W) *1 |
SALIDA CA | SOBRETENSIÓN DE 3600W: 4000W *4 |
ENTRADA DE CA | 1200W MÁXIMO |
Puerto de carga solar | Admite cualquier entrada solar de 30 V-40 V, 20 A máx. (hasta 500 W) |
Otro | OEM/ODM está disponible |
Tipo de Batería | LiFePO4 |
Batería | 5324,8 Wh (25,6 V, 208 Ah, 1664 000 mAh) |
Ciclo de vida | 2000 veces |
Salida USB | 2*5 V/2,4 A 12 W máx.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W máx. 5V/2.4A 12W Máx.cuando se utilizan dos puertos al mismo tiempo |
Salida USB-C | 2*PD y QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W máx. |
Salida CC | 4*12V/10A 120W máx. |
Salida ClG | 1*12V/10A 120W máx. |
Salida de CA | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Potencia máxima: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Potencia máxima: 2700w |
Aporte | Cargador 1200W Max./Puerto para cigarros de coche/Panel solar 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Peso | 66kg |
Tamaño | 445 x 278 x 622 mm, 17,51 x 10,94 x 24,48 pulgadas |
Temperatura de carga | 0℃-40℃ |
Temperatura de descarga | -10-40℃ |
Certificado de autenticidad | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, ALCANCE |
Central eléctrica de mayor capacidad para uso industrial y carga de baterías de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos